百度云域名价格表(域名注册/域名续费/域名转入)

  • A+
2024域名特惠

阿里云:阿里云com域名1元注册,cn域名8.8元注册优惠代金券领取中

腾讯云:腾讯云专享2860元代金券领取中...

百度云域名价格表域名后缀不同价格也不同,域名么来说说百度云域名报价包括不同后缀域名注册、转入和续费的价格,包括主流的com、cn、net及org等域名及其他后缀域名注册、域名续费及域名转入价格详细报价表:

百度云域名价格表

百度云域名价格表包括域名新购注册、域名续费和域名转入的详细报价表:

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格
1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际顶级域名
.com 52.00元 190.00元 328.00元 673.00元 69.00元 207.00元 345.00元 690.00元 69.00元
.biz 56.00元 292.00元 528.00元 1118.00元 118.00元 354.00元 590.00元 1180.00元 118.00元
.net 79.00元 229.00元 379.00元 754.00元 75.00元 225.00元 375.00元 750.00元 75.00元
.info 32.00元 244.00元 456.00元 986.00元 106.00元 318.00元 530.00元 1060.00元 106.00元
.mobi 38.00元 310.00元 582.00元 1262.00元 136.00元 408.00元 680.00元 1360.00元 -
国家/地区域名
.cn 28.00元 106.00元 184.00元 379.00元 39.00元 117.00元 195.00元 390.00元 39.00元
.com.cn 26.00元 102.00元 178.00元 368.00元 38.00元 114.00元 190.00元 380.00元 38.00元
.co 56.00元 392.00元 728.00元 1568.00元 168.00元 504.00元 840.00元 1680.00元 168.00元
.net.cn 28.00元 106.00元 184.00元 379.00元 39.00元 117.00元 195.00元 390.00元 39.00元
.org.cn 28.00元 106.00元 184.00元 379.00元 39.00元 117.00元 195.00元 390.00元 45.00元
新顶级域名
.club 11.00元 195.00元 379.00元 839.00元 92.00元 276.00元 460.00元 920.00元 92.00元
.top 9.00元 67.00元 125.00元 270.00元 29.00元 87.00元 145.00元 290.00元 56.00元
.online 12.00元 148.00元 284.00元 624.00元 68.00元 204.00元 340.00元 680.00元 -
.vip 36.00元 110.00元 184.00元 369.00元 37.00元 111.00元 185.00元 370.00元 -
.xyz 12.00元 150.00元 288.00元 633.00元 69.00元 207.00元 345.00元 690.00元 69.00元
.shop 18.00元 410.00元 802.00元 1782.00元 196.00元 588.00元 980.00元 1960.00元 -
.wang 42.00元 162.00元 282.00元 582.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 70.00元
.ltd 19.00元 95.00元 171.00元 361.00元 38.00元 114.00元 190.00元 380.00元 -
.中国 55.00元 253.00元 451.00元 946.00元 99.00元 297.00元 495.00元 990.00元 99.00元
.tech 28.00元 164.00元 300.00元 640.00元 68.00元 204.00元 340.00元 680.00元 -
.site 12.00元 116.00元 220.00元 480.00元 52.00元 156.00元 260.00元 520.00元 -
.公司 50.00元 610.00元 1170.00元 2570.00元 280.00元 840.00元 1400.00元 2800.00元 280.00元
.网址 1400.00元 7000.00元 12600.00元 26600.00元 2800.00元 8400.00元 14000.00元 28000.00元 2800.00元
.work 28.00元 84.00元 140.00元 280.00元 28.00元 84.00元 140.00元 280.00元 -
.auto 16200.00元 48600.00元 81000.00元 162000.00元 16200.00元 48600.00元 81000.00元 162000.00元 -
.design 99.00元 475.00元 851.00元 1791.00元 188.00元 564.00元 940.00元 1880.00元 178.00元
.company 32.00元 128.00元 224.00元 464.00元 48.00元 144.00元 240.00元 480.00元 47.00元
.商店 350.00元 1050.00元 1750.00元 3500.00元 350.00元 1050.00元 1750.00元 3500.00元 -
.email 38.00元 134.00元 230.00元 470.00元 48.00元 144.00元 240.00元 480.00元 47.00元
.store 15.00元 151.00元 287.00元 627.00元 68.00元 204.00元 340.00元 680.00元 -
.art 86.00元 262.00元 438.00元 878.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.企业 650.00元 1950.00元 3250.00元 6500.00元 650.00元 1950.00元 3250.00元 6500.00元 -
.live 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 88.00元
.show 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.team 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.world 32.00元 208.00元 384.00元 824.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.ink 19.00元 195.00元 371.00元 811.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.run 38.00元 214.00元 390.00元 830.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.beer 98.00元 474.00元 850.00元 1790.00元 188.00元 564.00元 940.00元 1880.00元 -
.cool 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.fund 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.guru 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.plus 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.zone 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.today 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.信息 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 88.00元
.网络 50.00元 588.00元 1088.00元 1980.00元 182.50元 547.50元 912.50元 1825.00元 260.00元
.center 30.00元 190.00元 350.00元 750.00元 80.00元 240.00元 400.00元 800.00元 110.00元
.chat 30.00元 190.00元 350.00元 750.00元 80.00元 240.00元 400.00元 800.00元 160.00元
.集团 12000.00元 28800.00元 48000.00元 96000.00元 12000.00元 36000.00元 60000.00元 120000.00元 -
.中文网 1800.00元 5400.00元 9000.00元 18000.00元 1800.00元 5400.00元 9000.00元 18000.00元 -
.city 30.00元 206.00元 382.00元 822.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.host 16.00元 136.00元 256.00元 556.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
.press 15.00元 135.00元 255.00元 555.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
.ren 11.00元 33.00元 55.00元 110.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
.fit 138.00元 494.00元 850.00元 1740.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 -
.luxe 189.00元 587.00元 985.00元 1980.00元 199.00元 597.00元 995.00元 1990.00元 -
.yoga 138.00元 494.00元 850.00元 1740.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 -
.space 12.00元 132.00元 252.00元 552.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
.website 12.00元 132.00元 252.00元 552.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
.wiki 40.00元 216.00元 392.00元 832.00元 88.00元 264.00元 440.00元 880.00元 -
.我爱你 56.00元 220.00元 384.00元 794.00元 82.00元 246.00元 410.00元 820.00元 -
.fun 12.00元 148.00元 284.00元 624.00元 68.00元 204.00元 340.00元 680.00元 -
.pro 32.00元 256.00元 480.00元 1040.00元 112.00元 336.00元 560.00元 1120.00元 -
.pub 30.00元 190.00元 350.00元 750.00元 80.00元 240.00元 400.00元 800.00元 176.00元
.red 40.00元 256.00元 472.00元 1012.00元 108.00元 324.00元 540.00元 1080.00元 108.00元
.gold 30.00元 190.00元 350.00元 750.00元 80.00元 240.00元 400.00元 800.00元 588.00元
.link 72.00元 216.00元 360.00元 720.00元 72.00元 216.00元 360.00元 720.00元 -
.group 30.00元 126.00元 222.00元 462.00元 48.00元 144.00元 240.00元 480.00元 -
.video 158.00元 518.00元 878.00元 1778.00元 180.00元 540.00元 900.00元 1800.00元 180.00元
.social 188.00元 544.00元 900.00元 1790.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 178.00元
.fashion 138.00元 494.00元 850.00元 1740.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 -
.游戏 600.00元 1800.00元 3000.00元 6000.00元 600.00元 1800.00元 3000.00元 6000.00元 -
.在线 1980.00元 5940.00元 9900.00元 19800.00元 1980.00元 5940.00元 9900.00元 19800.00元 -
.cloud 99.00元 415.00元 731.00元 1521.00元 158.00元 474.00元 790.00元 1580.00元 158.00元
CN地方域名
.ac.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.ah.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.bj.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.cq.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.fj.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.gd.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.gs.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.gx.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.gz.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.ha.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.hb.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.he.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.hi.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.hk.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.hl.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.hn.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.jl.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.js.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.jx.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.ln.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.mo.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.nm.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.nx.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.qh.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.sc.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.sd.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.sh.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.sn.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.sx.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.tj.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.tw.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.xj.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.xz.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.yn.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
.zj.cn 45.00元 143.00元 241.00元 486.00元 49.00元 147.00元 245.00元 490.00元 -
中文域名
中文.com 95.00元 285.00元 475.00元 950.00元 95.00元 285.00元 475.00元 950.00元 95.00元
中文.cn 45.00元 155.00元 265.00元 540.00元 55.00元 165.00元 275.00元 550.00元 55.00元
中文.biz 98.00元 334.00元 570.00元 1160.00元 118.00元 354.00元 590.00元 1180.00元 118.00元
中文.top 9.00元 67.00元 125.00元 270.00元 29.00元 87.00元 145.00元 290.00元 56.00元
中文.net 89.00元 267.00元 445.00元 890.00元 89.00元 267.00元 445.00元 890.00元 89.00元
中文.xyz 12.00元 164.00元 316.00元 696.00元 76.00元 228.00元 380.00元 760.00元 76.00元
中文.wang 59.00元 199.00元 339.00元 689.00元 70.00元 210.00元 350.00元 700.00元 70.00元
中文.ltd 80.00元 280.00元 480.00元 980.00元 100.00元 300.00元 500.00元 1000.00元 -
中文.co 180.00元 580.00元 980.00元 1980.00元 200.00元 600.00元 1000.00元 2000.00元 200.00元
中文.host 16.00元 136.00元 256.00元 556.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
中文.press 15.00元 135.00元 255.00元 555.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
中文.fit 138.00元 494.00元 850.00元 1740.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 -
中文.luxe 189.00元 587.00元 985.00元 1980.00元 199.00元 597.00元 995.00元 1990.00元 -
中文.yoga 138.00元 494.00元 850.00元 1740.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 -
中文.space 12.00元 132.00元 252.00元 552.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
中文.website 12.00元 132.00元 252.00元 552.00元 60.00元 180.00元 300.00元 600.00元 -
中文.group 80.00元 240.00元 400.00元 800.00元 80.00元 240.00元 400.00元 800.00元 -
中文.fashion 138.00元 494.00元 850.00元 1740.00元 178.00元 534.00元 890.00元 1780.00元 -

本文关于百度云域名价格是转自百度云官网,仅供参考,实际价格请以百度云官网报价为准。

阿里云代金券免费领取

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: