- A+
所属分类:域名价格
不同服务商域名注册价格也有所不同,域名么分享阿里云域名注册价格表,包含.COM/.CN/.NET/.ORG/.GOV/.INFO等后缀域名的注册价格:
阿里云域名注册价格表
域名后缀 | 域名注册价格 | 备注 |
---|---|---|
.com 英文域名 | 55元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.net 英文域名 | 69元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.cn 英文域名 | 29元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.info 信息域名 | 16元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.xin 英文域名 | 88元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.club 英文域名 | 9元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.xyz 英文域名 | 6元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.ltd 英文域名 | 14元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.co 公司域名 | 47元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.wang 英文域名 | 29元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.top 英文域名 | 9元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.vip 英文域名 | 24元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.beer 英文域名 | 88元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.art 英文域名 | 25元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.cloud 英文域名 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.site 英文域名 | 8元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.shop 英文域名 | 42元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.fun 英文域名 | 8元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.link 英文域名 | 55元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.online 英文域名 | 8元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.tech 英文域名 | 11元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.ren 英文域名 | 35元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.luxe 英文域名 | 199元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.pro 英文域名 | 19元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.kim 英文域名 | 16元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.work 域名 | 23元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.red 英文域名 | 16元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.ink 英文域名 | 19元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.group 英文域名 | 25元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.store 英文域名 | 11元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.pub 英文域名 | 25元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.live 英文域名 | 25元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.wiki 英文域名 | 33元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.design 英文域名 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.video 英文域名 | 25元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.fit 英文域名 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.yoga 英文域名 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.gov.cn 政府域名 | 100元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.biz 商务域名 | 47元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.org 英文域名 | 78元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.name 名字域名 | 55元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.cc 公司域名 | 29元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.tv 媒体域名 | 189元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.mobi 手机域名 | 16元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.asia 英文域名 | 20元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.在线 | 1980元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.网址 | 2800元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.网店 | 1280元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.商城 | 25000元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.中文网 | 1700元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.中国 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.公司 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.网络 | 39元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.我爱你 | 52元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.餐厅 | 3650元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
.集团 | 12000元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.com | 99元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.cn | 99元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.net | 99元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.cc | 59元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.tv | 178元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.biz | 47元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.中国 | 180元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.公司 | 180元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
中文.网络 | 180元/首年 | 价格仅供参考,请以「阿里云官方报价」为准 |
另外还有,.bid/.loan/.click/.gift/.pics/.photo/.men/.pw/.news/.win/.party/.date/.trade/.science/.website/.space/.press/.rocks/.band/.engineer/.market/.social/.lawyer/.studio/.mom/.lol/.game/.games/.help/.me/.vc/.so/.tel/.hk/中文.hk等后缀域名报价,请移步阿里云官方报价,官方报价表中包括注册1年价格、注册3年优惠价格、注册5年优惠价格和注册10年优惠价格,另外还有域名续费、域名转入价格等信息。
注意:先领取阿里云2000元代金券,再购买阿里云域名。